首页  英文  繁体  简体  日文    
|
|
|
|
| 网站导航
 
姓名:

密码:
 
    
    
    
  首页 - 预订服务 - 票务预订
   成都进出口港时刻表及价格表(按城市索引)  
 
成都航班入港时刻表 成都航班出港时刻表
成都航班入港时刻表 (夏秋) 成都航班出港时刻表 (夏秋)
广州、深圳、长沙、郑州、珠海、拉萨 所有航班时刻在线查询
北京、上海、大连、乌鲁木齐、济南 昆明、西安
汕头、海口、桂林、南宁、厦门、福州、宁波、温州、天津、湛江、洛阳、宜昌
沈阳、哈尔滨、青岛、合肥、烟台、南京、杭州、兰州、西宁、徐州、长春、南昌
贵阳、武汉、景洪、西昌、广元、常州、香港、曼谷、新加坡
   成都航班时刻表(2006年入港)
由于信息较多,请按 Ctrl+F 查找。

班号

航空公司

起飞机场

起飞时间

到达时间

班期

机型

3u8732 四川航空公司 广州白云机场 10:10 12:10 1234567 321
3u8734 四川航空公司 广州白云机场 15:35 17:35 .2..... 321
3u8734 四川航空公司 广州白云机场 15:35 17:35 1234567 321
3u8736 四川航空公司 广州白云机场 21:35 23:40 1234567 320
ca4302 中国国际航空公司 广州白云机场 16:25 18:25 1234567 757
ca4304 中国国际航空公司 广州白云机场 20:30 22:35 ..3..6. 340
ca4304 中国国际航空公司 广州白云机场 19:30 21:35 1..45.7 jet
ca4304 中国国际航空公司 广州白云机场 20:30 22:35 .2..... jet
ca4306 中国国际航空公司 广州白云机场 10:45 12:45 123456. 757
ca4306 中国国际航空公司 广州白云机场 10:45 12:45 .234567 jet
ca4310 中国国际航空公司 广州白云机场 07:45 09:45 1234567 736
cz3209 中国南方航空公司 广州白云机场 09:00 11:05 1234567 757
cz3403 中国南方航空公司 广州白云机场 08:15 10:25 1234567 77b
cz3413 中国南方航空公司 广州白云机场 13:45 15:55 1234567 77b
cz3483 中国南方航空公司 广州白云机场 18:20 20:35 1234567 757
ca4378 中国国际航空公司 湛江机场 14:30 17:30 .2...6. 736
mu2363 中国东方航空公司 珠海三灶机场 09:00 12:05 .2..... 146
mu2363 中国东方航空公司 珠海三灶机场 13:30 16:40 ...4..7 146
3u8712 四川航空公司 宜昌三峡机场 14:00 15:20 1234567 erj
3u8814 四川航空公司 徐州观音机场 19:05 21:25 1.3.5.7 erj
3u8808 四川航空公司 西宁曹家堡机场 21:10 22:35 12..... erj
3u8808 四川航空公司 西宁曹家堡机场 21:10 22:35 123..67 erj
ca4212 中国国际航空公司 西宁曹家堡机场 18:20 21:35 .2.4.6. 319
hu7575 海南航空公司 西宁曹家堡机场 08:20 10:00 1234567 d38
hu7577 海南航空公司 西宁曹家堡机场 12:40 14:15 1234567 d38
ca4540 中国国际航空公司 厦门高崎机场 12:05 15:55 .2...6. 733
ca4586 中国国际航空公司 厦门高崎机场 11:55 15:40 1.345.7 jet
mf8401 厦门航空公司 厦门高崎机场 07:15 10:55 ..3.... 757
mf8401 厦门航空公司 厦门高崎机场 07:15 10:55 .23.5.7 757
mf8401 厦门航空公司 厦门高崎机场 07:15 10:55 .23.5.7 757
mf8419 厦门航空公司 厦门高崎机场 15:40 19:25 ...4.6. 757
mf8419 厦门航空公司 厦门高崎机场 15:40 19:25 1....6. 757
3u8802 四川航空公司 西安咸阳机场 10:05 11:10 123.567 erj
3u8804 四川航空公司 西安咸阳机场 16:35 17:40 1234567 320
ca1421 中国国际航空公司 西安咸阳机场 10:35 11:35 ...4.6. 733
ca1421 中国国际航空公司 西安咸阳机场 10:35 11:35 1....6. 733
ca4212 中国国际航空公司 西安咸阳机场 20:15 21:35 .2.4.6. 319
hu7855 海南航空公司 西安咸阳机场 14:10 15:20 1234567 738
mu2341 中国东方航空公司 西安咸阳机场 08:00 08:50 1234567 320
mu2343 中国东方航空公司 西安咸阳机场 12:00 13:10 1.3.5.7 320
3u8642 四川航空公司 西昌青山机场 10:00 10:50 1234567 erj
3u8644 四川航空公司 西昌青山机场 13:00 13:50 1234567 erj
3u8646 四川航空公司 西昌青山机场 17:35 18:35 123.567 erj
3u8646 四川航空公司 西昌青山机场 17:35 18:35 1234567 erj
3u8648 四川航空公司 西昌青山机场 20:40 21:40 ..3.5.7 erj
3u8648 四川航空公司 西昌青山机场 22:40 23:40 ...4... erj
3u8648 四川航空公司 西昌青山机场 22:40 23:40 12...6. erj
ca4468 中国国际航空公司 西昌青山机场 21:35 22:25 .23..6. 319
ca4468 中国国际航空公司 西昌青山机场 22:30 23:30 1..45.7 jet
3u8602 四川航空公司 万州梁平机场 16:00 16:55 .2.4.6. erj
3u8602 四川航空公司 万州梁平机场 16:00 16:55 1...... erj
3u8602 四川航空公司 万州梁平机场 22:55 23:45 ..3.5.7 erj
ca4582 中国国际航空公司 武汉天河机场 20:10 21:50 1234567 319
cz3441 中国南方航空公司 武汉天河机场 19:20 21:00 1234567 737
cz3447 中国南方航空公司 武汉天河机场 11:45 13:20 .2.4..7 738
mu2461 中国东方航空公司 武汉天河机场 16:20 17:45 1.3..6. 733
mu5259 中国东方航空公司 武汉天河机场 16:50 18:30 1234567 320
3u8932 四川航空公司 温州永强机场 11:05 13:40 1.3.5.7 320
ca1977 中国国际航空公司 温州永强机场 08:00 12:15 1234567 320
cz6941 中国南方航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 09:30 12:35 123..67 jet
cz6945 中国南方航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 16:05 19:15 ....5.. 733
cz6945 中国南方航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 16:40 20:00 12.4.6. jet
ca4152 中国国际航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 20:50 23:50 123.567 jet
ca4152 中国国际航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 20:50 23:50 1234567 jet
cz6941 中国南方航空公司 乌鲁木齐地窝铺机场 09:30 12:35 ...45.. 752
ca4182 中国国际航空公司 太原武宿机场 19:50 21:50 ..3.5.7 736
ca1421 中国国际航空公司 天津滨海机场 08:10 11:35 ...4.6. 733
ca1421 中国国际航空公司 天津滨海机场 08:10 11:35 1....6. 733
ca1427 中国国际航空公司 天津滨海机场 08:10 10:20 ..3...7 733
3u8812 四川航空公司 济南遥墙机场 14:40 16:45 .2.4.6. 320
ca4601 中国国际航空公司 济南遥墙机场 09:30 11:50 1234567 737
cz6241 中国南方航空公司 济南遥墙机场 15:50 17:50 .2...6. jet
cz6241 中国南方航空公司 济南遥墙机场 12:40 15:00 ..34..7 m90
cz6241 中国南方航空公司 济南遥墙机场 12:40 15:00 1...5.. m90
cz6409 中国南方航空公司 济南遥墙机场 10:20 12:40 ..3.5.7 m90
cz6441 中国南方航空公司 济南遥墙机场 10:50 13:10 ..3456. m82
sc4601 山东航空公司 济南遥墙机场 09:30 11:50 1234567 737
ca4512 中国国际航空公司 青岛流亭机场 16:20 19:05 .....6. 733
ca4512 中国国际航空公司 青岛流亭机场 16:20 19:05 ..3.... 733
ca4601 中国国际航空公司 青岛流亭机场 08:10 11:50 1234567 737
sc4601 山东航空公司 青岛流亭机场 08:10 11:50 1234567 737
3u8702 四川航空公司 深圳宝安机场 10:35 12:35 .2..... 320
3u8702 四川航空公司 深圳宝安机场 10:35 12:35 1234567 320
3u8704 四川航空公司 深圳宝安机场 16:00 18:05 1234567 320
3u8706 四川航空公司 深圳宝安机场 19:45 21:45 1234567 jet
ca4314 中国国际航空公司 深圳宝安机场 15:50 18:00 .234.6. jet
ca4314 中国国际航空公司 深圳宝安机场 15:50 18:00 1...5.7 jet
ca4314 中国国际航空公司 深圳宝安机场 15:50 18:00 1234567 jet
ca4330 中国国际航空公司 深圳宝安机场 21:40 23:45 1234567 jet
ca4338 中国国际航空公司 深圳宝安机场 10:30 12:40 ..3..6. 733
ca4338 中国国际航空公司 深圳宝安机场 10:50 13:15 12.45.7 jet
cz3453 中国南方航空公司 深圳宝安机场 13:40 15:50 1234567 320
cz3457 中国南方航空公司 深圳宝安机场 08:20 10:35 1234567 320
hu7317 海南航空公司 深圳宝安机场 16:20 18:45 1234567 738
zh9823 深圳航空公司 深圳宝安机场 08:10 10:30 123.5.. 733
zh9973 深圳航空公司 深圳宝安机场 13:50 15:55 ..34... 738
zh9973 深圳航空公司 深圳宝安机场 13:50 15:55 12...67 738
zh9973 深圳航空公司 深圳宝安机场 14:35 16:40 1....6. jet
3u8758 四川航空公司 三亚凤凰机场 21:15 23:25 1234567 321
ca4376 中国国际航空公司 三亚凤凰机场 21:25 23:45 1234567 757
cz3865 中国南方航空公司 汕头外砂机场 16:00 19:45 .2.4.6. 733
cz3865 中国南方航空公司 汕头外砂机场 16:20 20:10 ..3.... 733
3u8816 四川航空公司 石家庄正定机场 17:50 20:10 .2...6. erj
3u8816 四川航空公司 石家庄正定机场 18:20 20:30 ...4... erj
ca4184 中国国际航空公司 沈阳桃仙机场 13:00 17:55 .2.4..7 736
cz6409 中国南方航空公司 沈阳桃仙机场 08:10 12:40 ..3.5.7 m90
cz6411 中国南方航空公司 沈阳桃仙机场 08:10 12:40 ...4.6. m90
cz6411 中国南方航空公司 沈阳桃仙机场 08:10 12:40 12..... m90
3u8962 四川航空公司 上海虹桥机场 11:05 14:00 1234567 321
3u8964 四川航空公司 上海虹桥机场 17:50 20:50 1234567 321
3u8966 四川航空公司 上海虹桥机场 21:00 23:45 .2..... 320
3u8966 四川航空公司 上海虹桥机场 21:00 23:45 1234567 320
3u964 四川航空公司 上海虹桥机场 14:05 17:15 1234567 jet
ca4324 中国国际航空公司 上海虹桥机场 13:10 18:00 1234567 jet
ca4502 中国国际航空公司 上海虹桥机场 19:05 21:55 1234567 757
ca4516 中国国际航空公司 上海虹桥机场 15:20 18:05 1234567 757
ca4520 中国国际航空公司 上海虹桥机场 08:05 11:05 1234567 757
ca916 中国国际航空公司 上海浦东机场 16:25 19:05 1..45.7 jet
fm9433 上海航空公司 上海虹桥机场 17:50 20:50 1234567 jet
fm9541 上海航空公司 上海虹桥机场 08:25 11:20 1234567 757
fm9543 上海航空公司 上海虹桥机场 14:05 17:15 1234567 jet
mu5401 中国东方航空公司 上海虹桥机场 10:00 12:50 1234567 737
mu5401 中国东方航空公司 上海虹桥机场 10:00 12:50 1234567 jet
mu5403 中国东方航空公司 上海虹桥机场 11:25 14:20 1234567 320
mu5405 中国东方航空公司 上海虹桥机场 13:45 16:30 1234567 m82
mu5407 中国东方航空公司 上海虹桥机场 16:05 18:55 1234567 m90
mu5409 中国东方航空公司 上海虹桥机场 18:10 21:00 1234567 m90
ca916 中国国际航空公司 上海浦东机场 16:25 19:05 1..45.7 jet
ca4106 中国国际航空公司 北京首都机场 19:30 22:05 .2.4... 319
ca4106 中国国际航空公司 北京首都机场 19:30 22:05 123.5.7 757
ca4106 中国国际航空公司 北京首都机场 19:30 22:05 ...4.6. jet
ca4108 中国国际航空公司 北京首都机场 14:00 16:30 1234567 jet
ca4110 中国国际航空公司 北京首都机场 18:30 21:05 12345.. 736
ca4110 中国国际航空公司 北京首都机场 18:30 21:05 .....67 jet
ca4112 中国国际航空公司 北京首都机场 09:30 11:55 1234567 757
ca4114 中国国际航空公司 北京首都机场 10:30 13:05 1234567 733
ca4116 中国国际航空公司 北京首都机场 17:30 20:05 1234567 733
ca4118 中国国际航空公司 北京首都机场 20:10 22:45 1234567 733
ca4118 中国国际航空公司 北京首都机场 20:10 22:45 .2..... 757
ca422 中国国际航空公司 北京首都机场 13:00 15:25 1234567 757
ca934 中国国际航空公司 北京首都机场 13:50 16:00 ..3..6. 340
hu7141 海南航空公司 北京首都机场 17:00 19:40 1234567 738
hu7147 海南航空公司 北京首都机场 08:05 10:35 1234567 767
lh2934 汉莎航空公司 北京首都机场 12:30 14:55 1234567 757
ua9445 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 18:30 21:05 1234567 736
ua9454 联合航空公司(美联航) 北京首都机场 19:30 22:05 1234567 757
3u8882 四川航空公司 北京首都机场 10:55 13:15 1234567 321
3u8884 四川航空公司 北京首都机场 12:35 15:05 1234567 321
3u8886 四川航空公司 北京首都机场 07:50 10:35 1234567 320
3u8888 四川航空公司 北京首都机场 17:00 19:25 1234567 321
3u8890 四川航空公司 北京首都机场 19:00 21:20 1234567 321
3u8892 四川航空公司 北京首都机场 21:20 23:40 1234567 320
ca1405 中国国际航空公司 北京首都机场 08:30 11:00 1234567 jet
ca1407 中国国际航空公司 北京首都机场 15:25 17:50 1234567 jet
ca4102 中国国际航空公司 北京首都机场 12:30 14:55 1234567 757
ca4104 中国国际航空公司 北京首都机场 16:40 19:10 1234567 343
3u8774 四川航空公司 南宁吴墟机场 22:15 23:45 1234567 321
zh9563 深圳航空公司 南宁吴墟机场 08:00 09:10 1234567 73g
3u8922 四川航空公司 南京禄口机场 17:25 19:45 .2.4.6. 320
ca4506 中国国际航空公司 南京禄口机场 11:25 14:00 12345.. 736
ca4506 中国国际航空公司 南京禄口机场 11:25 14:00 .....67 jet
mu2805 中国东方航空公司 南京禄口机场 08:50 11:20 1234567 320
mu2815 中国东方航空公司 南京禄口机场 14:45 16:55 1234567 320
3u8928 四川航空公司 宁波栎社机场 19:15 23:05 1.3.5.7 320
hu7355 海南航空公司 宁波栎社机场 11:40 15:45 .2.4.67 734
mf8415 厦门航空公司 宁波栎社机场 09:40 13:30 1....6. 737
mf8415 厦门航空公司 宁波栎社机场 12:05 15:55 .....6. 737
ca4111 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 15:50 17:35 1234567 757
ca4402 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 10:30 12:10 1234567 343
ca4404 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 10:20 12:00 1234567 757
ca4404 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 10:20 12:00 .2..... jet
ca4404 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 10:20 12:00 1.345.7 jet
ca4406 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 11:35 13:15 ..3.... 319
ca4418 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 16:45 18:25 .23.56. 319
ca4418 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 16:45 18:25 1...... 319
ca4448 中国国际航空公司 拉萨贡嘎机场 11:00 12:40 ...4..7 757
3u8656 四川航空公司 丽江机场 15:00 16:20 1.3.5.7 jet
ca4452 中国国际航空公司 丽江机场 20:35 23:15 ..3.... 733
ca4452 中国国际航空公司 丽江机场 21:10 23:40 .....6. 733
mu2401 中国东方航空公司 兰州中川机场 08:00 09:10 123456. 146
mu2407 中国东方航空公司 兰州中川机场 14:00 15:15 .2.4.6. 146
mu2407 中国东方航空公司 兰州中川机场 14:00 15:15 1.3.5.7 146
mu2407 中国东方航空公司 兰州中川机场 14:00 15:15 .2.4.6. 320
ca4324 中国国际航空公司 桂林两江机场 16:30 18:00 1234567 jet
cz3241 中国南方航空公司 桂林两江机场 14:50 16:25 ..34.6. 735
cz3241 中国南方航空公司 桂林两江机场 16:20 17:50 1...... 735
3u8672 四川航空公司 贵阳龙洞堡机场 10:20 11:20 1234567 erj
3u8674 四川航空公司 贵阳龙洞堡机场 13:10 14:10 1234567 320
ca4378 中国国际航空公司 贵阳龙洞堡机场 16:35 17:30 .2...6. 736
ca4436 中国国际航空公司 贵阳龙洞堡机场 21:50 22:50 1234567 733
ca4442 中国国际航空公司 贵阳龙洞堡机场 16:50 17:50 ...4.6. 733
ca4586 中国国际航空公司 贵阳龙洞堡机场 14:40 15:40 1.345.7 jet
cz3671 中国南方航空公司 贵阳龙洞堡机场 18:35 19:35 1.3.5.7 733
cz3671 中国南方航空公司 贵阳龙洞堡机场 18:35 19:35 .2.4.6. 738
cz3673 中国南方航空公司 贵阳龙洞堡机场 15:15 16:15 .2.4.6. 733
mu2363 中国东方航空公司 贵阳龙洞堡机场 11:10 12:05 .2..... 146
mu2363 中国东方航空公司 贵阳龙洞堡机场 15:40 16:40 ...4..7 146
3u8662 四川航空公司 昆明巫家坝机场 10:10 11:10 1234567 319
3u8664 四川航空公司 昆明巫家坝机场 14:40 15:50 .2.4.6. 319
3u8666 四川航空公司 昆明巫家坝机场 07:40 08:40 1234567 321
ca4412 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 19:25 20:25 1..4..7 736
ca4412 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 19:25 20:25 1..4..7 736
ca4412 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 22:50 23:50 .23.56. 736
ca4414 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 16:00 17:05 1234567 319
ca4416 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 10:00 11:00 .23.56. 319
ca4452 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 22:10 23:15 ..3.... 733
ca4452 中国国际航空公司 昆明巫家坝机场 22:40 23:40 .....6. 733
mu2406 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 18:05 19:15 .2.4.6. 146
mu2406 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 18:05 19:15 1.3.5.7 146
mu2406 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 18:05 19:15 .2.4.6. 320
mu5847 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 16:10 17:10 .2..... 733
mu5847 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 16:50 17:55 ....5.. 733
mu5849 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 21:10 22:05 ..3.... 733
mu5849 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 21:10 22:05 1234567 767
mu5849 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 21:10 22:05 1234567 767
mu5963 中国东方航空公司 昆明巫家坝机场 09:35 10:50 1234567 737
mu5964 中国东方航空公司 九寨黄龙机场 12:50 13:35 1234567 737
3u8928 四川航空公司 南昌昌北机场 21:05 23:05 1.3.5.7 320
ca4508 中国国际航空公司 南昌昌北机场 13:55 16:00 1.....7 733
ca4508 中国国际航空公司 南昌昌北机场 13:55 16:00 ..345.. jet
mu5463 中国东方航空公司 南昌昌北机场 08:20 10:20 ..3..6. 320
mu5463 中国东方航空公司 南昌昌北机场 08:20 10:20 ..3..6. 320
3u8612 四川航空公司 九寨黄龙机场 09:15 09:55 1.3.5.7 320
3u8612 四川航空公司 九寨黄龙机场 10:00 10:40 .2.4.6. 320
3u8616 四川航空公司 九寨黄龙机场 12:40 13:20 1234567 320
3u8618 四川航空公司 九寨黄龙机场 13:30 14:10 1234567 320
ca4482 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 13:20 14:05 1234567 jet
ca4484 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 18:15 19:05 1234567 319
ca4484 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 18:15 19:05 1234567 319
ca4484 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 18:15 19:05 ..3.... 757
ca4492 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 09:05 09:45 1234567 757
ca4494 中国国际航空公司 九寨黄龙机场 13:50 14:30 1234567 319
cz3642 中国南方航空公司 九寨黄龙机场 13:40 14:20 1234567 757
mu2625 中国东方航空公司 泉州晋江机场 15:00 18:40 1234567 733
mu5847 中国东方航空公司 景洪嘎洒机场 14:40 17:10 .2..... 733
mu5847 中国东方航空公司 景洪嘎洒机场 15:10 17:55 ....5.. 733
mu5493 中国东方航空公司 黄岩路桥机场 11:00 14:30 ..3.5.7 crj
hu7587 海南航空公司 银川河东机场 08:00 09:45 1234567 d38
cz6241 中国南方航空公司 哈尔滨阎家岗机场 13:00 17:50 .2...6. jet
cz6241 中国南方航空公司 哈尔滨阎家岗机场 09:50 15:00 ..34..7 m90
cz6241 中国南方航空公司 哈尔滨阎家岗机场 09:50 15:00 1...5.. m90
ca412 中国国际航空公司 香港机场 18:25 20:45 .2....7 319
ca412 中国国际航空公司 香港机场 18:25 20:45 1.3.5.. 319
ca412 中国国际航空公司 香港机场 18:25 20:45 .2.4..7 757
ca412 中国国际航空公司 香港机场 18:25 20:45 ...4.6. jet
ca6502 中国国际航空公司 香港机场 10:45 13:30 1234567 320
ka1412 港龙航空公司 香港机场 18:25 20:45 1234567 319
ka820 港龙航空公司 香港机场 10:45 13:30 1234567 320
3u8912 四川航空公司 杭州萧山机场 17:20 19:50 1.3.5.7 320
ca1741 中国国际航空公司 杭州萧山机场 08:05 10:45 1234567 320
ca1743 中国国际航空公司 杭州萧山机场 16:20 19:15 .2.4.6. 320
ca1745 中国国际航空公司 杭州萧山机场 15:20 19:00 1234567 319
ca1749 中国国际航空公司 杭州萧山机场 16:20 19:15 1.3.5.7 320
mf8423 厦门航空公司 杭州萧山机场 12:10 14:45 .23.5.7 737
mu5417 中国东方航空公司 杭州萧山机场 08:10 10:40 1234567 m90
mu5419 中国东方航空公司 合肥骆岗机场 21:20 23:20 1.3.5.7 m90
3u8818 四川航空公司 呼和浩特白塔机场 20:00 22:10 .2.4.6. erj
ca4316 中国国际航空公司 海口美兰机场 20:40 23:00 1..4... 736
ca4316 中国国际航空公司 海口美兰机场 21:25 23:45 .2...6. 736
hu7155 海南航空公司 海口美兰机场 18:20 20:40 123.56. 737
hu7317 海南航空公司 海口美兰机场 14:30 18:45 1234567 738
ca4508 中国国际航空公司 福州长乐机场 11:55 16:00 1.....7 733
ca4508 中国国际航空公司 福州长乐机场 11:55 16:00 ..345.. jet
mf8417 厦门航空公司 福州长乐机场 15:10 18:50 1234567 737
mf8419 厦门航空公司 张家界荷花机场 18:10 19:25 ...4.6. 757
mf8419 厦门航空公司 张家界荷花机场 18:10 19:25 1....6. 757
3u8812 四川航空公司 大连周水子机场 12:55 16:45 .2.4.6. 320
3u8814 四川航空公司 大连周水子机场 17:05 21:25 1.3.5.7 erj
cz6421 中国南方航空公司 大连周水子机场 11:30 14:50 ..34... 319
cz6421 中国南方航空公司 大连周水子机场 13:00 16:00 ......7 319
ca1745 中国国际航空公司 长沙黄花机场 17:30 19:00 1234567 319
ca1977 中国国际航空公司 长沙黄花机场 10:25 12:15 1234567 320
ca4540 中国国际航空公司 长沙黄花机场 14:20 15:55 .2...6. 733
cz3461 中国南方航空公司 长沙黄花机场 11:45 13:20 1.3.5.. 735
cz3865 中国南方航空公司 长沙黄花机场 18:05 19:45 .2.4.6. 733
cz3865 中国南方航空公司 长沙黄花机场 18:20 20:10 ..3.... 733
hu7355 海南航空公司 长沙黄花机场 13:40 15:45 .2.4.67 734
mf8401 厦门航空公司 长沙黄花机场 09:20 10:55 ..3.... 757
mf8401 厦门航空公司 长沙黄花机场 09:20 10:55 .23.5.7 757
mf8401 厦门航空公司 长沙黄花机场 09:20 10:55 .23.5.7 757
mf8415 厦门航空公司 长沙黄花机场 11:50 13:30 1....6. 737
mf8415 厦门航空公司 长沙黄花机场 14:15 15:55 .....6. 737
mf8417 厦门航空公司 长沙黄花机场 17:10 18:50 1234567 737
mu2625 中国东方航空公司 长沙黄花机场 17:05 18:40 1234567 733
3u8622 四川航空公司 重庆江北机场 09:10 09:55 1234567 erj
3u8624 四川航空公司 重庆江北机场 11:30 12:15 1234567 erj
3u8626 四川航空公司 重庆江北机场 14:10 14:55 1234567 erj
3u8628 四川航空公司 重庆江北机场 16:30 17:15 1234567 erj
3u8630 四川航空公司 重庆江北机场 19:00 19:45 1234567 erj
3u8632 四川航空公司 重庆江北机场 21:20 22:05 .2.4.67 erj
3u8632 四川航空公司 重庆江北机场 23:10 23:50 1.3.5.. erj
ca4184 中国国际航空公司 重庆江北机场 17:10 17:55 .2.4..7 736
mu5493 中国东方航空公司 重庆江北机场 13:45 14:30 ..3.5.7 crj
cz6441 中国南方航空公司 长春大房身机场 08:05 13:10 ..3456. m82
cz3473 中国南方航空公司 郑州新郑机场 08:25 10:05 1234567 733
cz6411 中国南方航空公司 郑州新郑机场 11:00 12:40 ...4.6. m90
cz6411 中国南方航空公司 郑州新郑机场 11:00 12:40 12..... m90
cz3471 中国南方航空公司 郑州新郑机场 17:30 19:10 1234567 733
 
 
服务热线:028-82009911

商务合作 招聘信息

版权所有|抄袭必纠
中国旅行社(川藏旅游之窗)
Copyright All Reserved
Chengdu China Travel Service
流量统计

地址:四川省成都武候祠大街83号太成宾馆一楼(610041)节假日不休,24小时值班。
综合旅游接待中心24小时值班电话:86-28-85531985 85574374 85541222 85556688-5515
传真:86-28-85572245 85567272 组团电话:028-86120313 地接团队:85599564 85567272
西藏专线:86-28-86715655 86717655 传 真:86-28-86713755
九寨沟专线:86-28-85574374 85567272 稻城亚丁专线:86-28-85547111
特种线路:86-28-86120906 86127155 传 真:86-28-86129206
出境专线:86-28-85563458 85568458 会议专线:86-28-85567171
酒店:86-28-85568458 机票:85547000 旅游商务租车:028-85541222 88093937
客服QQ:915011162 302578150 512068900 765170036 522918646 370692862 573126170
出境QQ:751675702 出境MSN:cts751675702@hotmail.com
客服MSN:cts302578150@hotmail.com cts915011162@hotmail.com
cts512068900@hotmail.com cts765170036@hotmail.com
cts522918646@hotmail.com zhuyujie915@hotmail.com
llinxia@hotmail.com sesssunny@hotmail.com
业务联系人:何小姐 李小姐 朱小姐 莫小姐 曹小姐 董先生 杨先生 刘先生 高小姐 郑先生
蒋小姐 郭小姐
咨询邮箱:cts001@188.com Ctssc001@163.com Ctssc002@163.com Ctssc003@163.com

互联网信息服务备案编号:蜀ICP备05002091号
网站技术支持:雅度科技